Disgrifiad oISO3601 Metrig FKM 80 Shore O-Rings
Manteision allweddol
-
Dimensiynau Safonol: Mae ISO3601 yn diffinio cyfres o ddimensiynau safonol i sicrhau bod Metric FKM 80 Shore O-rings yn gydnaws â sianeli neu offer selio sy'n cydymffurfio ag ISO 3601-. Mae hyn yn gwneud dewis ac ailosod O-rings yn fwy cyfleus a dibynadwy.
- Deunydd FKM: Mae modrwyau O Shore Metrig FKM 80 yn defnyddio fluoroelastomer (FKM) fel y deunydd selio, sydd â gwrthiant cemegol, tymheredd uchel ac olew rhagorol. Mae deunyddiau FKM yn darparu selio dibynadwy mewn amgylcheddau gwaith llym, gan gynnwys tymereddau uchel, pwysau, ac amlygiad i gemegau niweidiol.
- 80 Caledwch y Draeth: Mae gan FKM Metrig 80 Shore O-rings galedwch o 80 Shore, sy'n golygu bod ganddynt rywfaint o galedwch ac elastigedd. Mae'r caledwch hwn yn caniatáu i'r O-ring lenwi'r rhigol selio yn effeithiol a chynnal perfformiad selio da.
- Ystod eang o geisiadau: ISO3601 Metrig FKM 80 Shore O-rings yn cael eu defnyddio'n eang mewn meysydd diwydiannol amrywiol, gan gynnwys modurol, awyrofod, cemegau, ynni, ac ati Gellir eu defnyddio i selio cyfryngau megis hylifau, nwyon, a stêm, a darparu perfformiad selio dibynadwy mewn amrywiaeth o dymheredd uchel, pwysau uchel, ac amgylcheddau cyrydol.
- Gwydnwch a Bywyd Hir: Oherwydd eu deunyddiau a'u dyluniad uwch, mae Metric FKM 80 Shore O-rings yn cynnig gwydnwch rhagorol a bywyd hir. Gallant wrthsefyll amlder cywasgu a rhyddhau uchel, cynnal eiddo selio, a gwrthsefyll traul, heneiddio ac ymosodiad cemegol.
Senarios cais cyffredin
1. diwydiant modurol: Defnyddir Metrig FKM 80 Shore O-rings yn eang mewn peiriannau, systemau trawsyrru, systemau hydrolig, systemau tanwydd, a rhannau eraill o'r diwydiant modurol. Maent yn darparu selio dibynadwy mewn amgylcheddau tymheredd uchel a chemegol, gan sicrhau gweithrediad system briodol.
2. Diwydiant awyrofod: Oherwydd bod gan Metric FKM 80 Shore O-Rings ymwrthedd tymheredd uchel da a gwrthiant cemegol, maent yn chwarae rhan allweddol yn y diwydiant awyrofod. Fe'u defnyddir ar gyfer selio cydrannau allweddol megis peiriannau awyrennau, systemau tanwydd, a systemau hydrolig.
3. Diwydiant cemegol: Mae systemau trin a dosbarthu hylif yn y diwydiant cemegol fel arfer yn wynebu heriau tymheredd uchel, pwysedd uchel, a chyfryngau cyrydol. Mae Metrig FKM 80 Shore O-rings yn darparu ymwrthedd cemegol rhagorol a pherfformiad selio yn yr amgylcheddau hyn ac fe'u defnyddir yn eang ar gyfer selio falfiau, pibellau, pympiau ac offer arall.
4. Diwydiant ynni: Mae'r diwydiant ynni yn cynnwys olew, nwy naturiol, ynni niwclear, a meysydd eraill, sydd â gofynion selio llym. Defnyddir modrwyau O-S Shore Metrig ISO3601 FKM 80 i selio offer critigol megis falfiau, cysylltiadau pibellau, tanciau storio, ac ati i sicrhau diogelwch a dibynadwyedd y system.
5. Offer mecanyddol: Mae Metrig FKM 80 Shore O-rings hefyd yn cael eu defnyddio'n eang mewn amrywiol offer mecanyddol, megis pympiau, cywasgwyr, silindrau hydrolig, ac ati Maent yn darparu perfformiad selio dibynadwy ac yn cynnal gweithrediad arferol offer o dan amodau gwaith amrywiol.

Siart maint O-rings ISO3601
| Maint ISO3601 | ID (mm) | ID Tol' (+/- mm) | CS (mm) | CS Tol' (mm) | ID (modfedd) | ID Tol' (+/- modfedd) | CS (modfedd) | CS Tol' (modfedd) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO3601 -004 | 1.78 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 0.070 | 0.005 | 0.070 | 0.003 |
| ISO3601 -005 | 2.57 | 0.101 | ||||||
| ISO3601 -006 | 2.9 | 0.114 | ||||||
| ISO3601 -007 | 3.69 | 0.145 | ||||||
| ISO3601 -008 | 4.47 | 0.176 | ||||||
| ISO3601 -009 | 5.28 | 0.208 | ||||||
| ISO3601 -010 | 6.07 | 0.239 | ||||||
| ISO3601 -011 | 7.66 | 0.302 | ||||||
| ISO3601 -012 | 9.25 | 0.364 | ||||||
| ISO3601 -013 | 10.82 | 0.426 | ||||||
| ISO3601 -014 | 12.42 | 0.489 | ||||||
| ISO3601 -015 | 14 | 0.18 | 0.551 | 0.007 | ||||
| ISO3601 -016 | 15.6 | 0.23 | 0.614 | 0.009 | ||||
| ISO3601 -017 | 17.16 | 0.676 | ||||||
| ISO3601 -018 | 18.77 | 0.739 | ||||||
| ISO3601 -019 | 20.35 | 0.801 | ||||||
| ISO3601 -020 | 21.95 | 0.864 | ||||||
| ISO3601 -021 | 23.52 | 0.926 | ||||||
| ISO3601 -022 | 25.12 | 0.25 | 0.989 | 0.010 | ||||
| ISO3601 -023 | 26.7 | 1.051 | ||||||
| ISO3601 -024 | 28.3 | 1.114 | ||||||
| ISO3601 -025 | 29.87 | 0.28 | 1.176 | 0.011 | ||||
| ISO3601 -026 | 31.47 | 1.239 | ||||||
| ISO3601 -027 | 33.05 | 1.301 | ||||||
| ISO3601 -028 | 34.65 | 0.33 | 1.364 | 0.013 | ||||
| ISO3601 -029 | 37.82 | 1.489 | ||||||
| ISO3601 -030 | 41 | 1.614 | ||||||
| ISO3601 -031 | 44.17 | 0.38 | 1.739 | 0.015 | ||||
| ISO3601 -032 | 47.37 | 1.865 | ||||||
| ISO3601 -033 | 50.52 | 0.46 | 1.989 | 0.018 | ||||
| ISO3601 -034 | 53.67 | 2.113 | ||||||
| ISO3601 -035 | 56.87 | 2.239 | ||||||
| ISO3601 -036 | 60.04 | 2.364 | ||||||
| ISO3601 -037 | 63.22 | 2.489 | ||||||
| ISO3601 -040 | 72.76 | 0.51 | 2.865 | 0.020 | ||||
| ISO3601 -041 | 75.94 | 0.61 | 2.990 | 0.024 | ||||
| ISO3601 -042 | 82.28 | 3.239 | ||||||
| ISO3601 -043 | 88.64 | 3.490 | ||||||
| ISO3601 -044 | 95 | 0.69 | 3.740 | 0.027 | ||||
| ISO3601 -045 | 101.34 | 3.990 | ||||||
| ISO3601 -046 | 107.7 | 0.76 | 4.240 | 0.030 | ||||
| ISO3601 -047 | 114 | 4.488 | ||||||
| ISO3601 -048 | 120.4 | 4.740 | ||||||
| ISO3601 -049 | 126.76 | 0.94 | 4.991 | 0.037 |
Os hoffech ragor o wybodaeth am y cynnyrch hwn, os gwelwch yn ddacysylltwch â ni.
Tagiau poblogaidd: iso3601 metrig fkm 80 shore o-rings, Tsieina iso3601 metrig fkm 80 lan o-rings gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri








