Disgrifiad oBS4518 FKM O-Rings Safonol
Nodweddion strwythurol
- Athreiddedd Nwy Isel: Mae gan FKMs athreiddedd nwy isel iawn, yn debyg i rwber biwtyl, sy'n eu gwneud yn ddefnyddiol mewn cymwysiadau lle mae angen amddiffyniad rhag gollyngiadau nwy.
- Cymeradwyaethau ac Ardystiadau: Mae modrwyau O safonol BS4518 yn cydymffurfio â chymeradwyaethau ac ardystiadau rhyngwladol lluosog fel WRC, WRAS, FDA, DVGW, ac ati, sy'n profi eu hansawdd a'u dibynadwyedd.
- Gwrthiant tymheredd uchel: Mae gan ddeunydd FKM berfformiad rhagorol mewn amgylcheddau tymheredd uchel a gall wrthsefyll tymheredd hyd at dros 300 gradd. Mae hyn yn gwneud modrwyau O FKM safonol BS4518 yn addas ar gyfer cymwysiadau thermodynamig a thymheredd uchel fel selio injan.
- Gwrthiant cemegol rhagorol: Mae gan ddeunydd FKM wrthwynebiad cemegol rhagorol a gall wrthsefyll erydiad a chorydiad o wahanol sylweddau cemegol. Felly, defnyddir modrwyau O safonol BS4518 yn aml mewn meysydd sydd angen ymwrthedd cyrydiad, megis y diwydiannau cemegol a petrolewm.
- Perfformiad selio rhagorol: Mae gan FKM O-ring berfformiad selio rhagorol a gall atal hylif neu nwy rhag gollwng yn effeithiol. Mae elastigedd a chryfder ei ddeunydd yn galluogi O-rings i addasu i wahanol gymwysiadau selio a darparu effeithiau selio dibynadwy.
- Ystod eang o gymwysiadau: Defnyddir O-ring FKM safonol BS4518 yn eang mewn meysydd diwydiannol a modurol. Gellir eu defnyddio mewn peiriannau modurol, offer petrolewm a chemegol, cymwysiadau awyrofod, ac ati i ddiwallu amrywiaeth o anghenion selio heriol.
Prif feysydd cais
1. Diwydiant modurol: Defnyddir FKM O-rings yn eang yn y diwydiant modurol, yn enwedig mewn systemau injan. Fe'u defnyddir i selio meysydd hanfodol megis pennau silindr, leinin silindr, systemau chwistrellu tanwydd, systemau oeri, a systemau gwacáu. Gall modrwyau O FKM wrthsefyll tymereddau uchel ac ymosodiadau cemegol, gan sicrhau bod systemau injan yn cael eu selio a'u gweithredu'n ddibynadwy.
2. Diwydiant petrolewm a chemegol: Oherwydd ymwrthedd cyrydiad rhagorol a gwrthiant tymheredd uchel deunydd FKM, mae modrwyau O-FKM safonol BS4518 yn cael eu defnyddio'n helaeth mewn offer petrolewm a chemegol. Fe'u defnyddir i selio cydrannau hanfodol megis pibellau, falfiau, pympiau a llestri pwysau i sicrhau tyndra a diogelwch y system.
3. Maes awyrofod: Mae gan geisiadau awyrofod ofynion hynod o uchel ar dymheredd uchel a gwrthiant cemegol deunyddiau. Defnyddir modrwyau O safonol BS4518 yn eang mewn cydrannau allweddol megis peiriannau awyrennau, systemau tanwydd hedfan, systemau hydrolig, a morloi i sicrhau dibynadwyedd a diogelwch y system mewn amgylcheddau eithafol.
4. Diwydiant cemegol: Defnyddir FKM O-rings yn y diwydiant cemegol i selio a diogelu offer, megis adweithyddion, tanciau storio, pibellau, a falfiau. Mae ymwrthedd cyrydiad cemegol deunydd FKM yn ei alluogi i wrthsefyll erydiad amrywiol gyfryngau cyrydol a sylweddau cemegol, gan sicrhau gweithrediad dibynadwy'r system.
Yn ogystal â'r meysydd uchod, gellir defnyddio modrwyau selio FKM safonol BS4518 hefyd mewn offer prosesu bwyd, y diwydiant fferyllol, systemau gwactod, gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion, a chymwysiadau eraill sy'n gofyn am dymheredd uchel, ymwrthedd cyrydiad, a pherfformiad selio.

Gwybodaeth am eiddo ffisegol
| Priodweddau Corfforol | Sgôr (Metrig) | Sgôr (Imperial) | Dull Prawf |
| Dwysedd | 1.86 g/cc | 0.0672 lb/in³ | |
| Mooney gludedd | 60 @Tymheredd 121 gradd |
60 @Tymheredd 250 gradd F |
Gludedd Enwol, ML 1+10 |
| Priodweddau Mecanyddol | Sgôr (Metrig) | Sgôr (Imperial) | Dulliau Prawf |
| Cywasgu parhaol | 20% @Tymheredd 200 gradd |
20% @Tymheredd 392 gradd F |
70 awr |
| Cryfder tynnol (torri) | 14.1 MPa | 2050 psi | ASTM D1414 |
| Cryfder Tynnol (Cynnyrch) | 4.14 MPa | 600 psi | @50% Elongation; ASTM D1414 |
| 7.074 MPa | 1026 psi | @100% elongation; ASTM D1414 | |
| Elongation (ar egwyl) | 182 % | 182 % | ASTM D1414 |
| Perfformiad Thermol | Sgôr (Metrig) | Sgôr (Imperial) | Dull Prawf |
| Tymheredd gweithredu uchaf, Aer | 204 gradd | 399 gradd F | Defnydd parhaus |
| >= 260 gradd | >= 500 gradd F | Defnydd ysbeidiol | |
| Isafswm tymheredd gweithredu, Aer | {{0}}.0-18.0 gradd | -9.40-0.400 gradd F | Mae Viton yn gyffredinol ddefnyddiol hyd at -18 i -23 gradd |
Meintiau O-Ring BS4518
| BS4518 Maint | ID (mm) | ID Tol' (+/- mm) | CS (mm) | CS Tol' (mm) | ID (modfedd) | ID Tol' (+/- modfedd) | CS (modfedd) | CS Tol' (modfedd) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS4518 -0031-16 | 3.1 | 0.15 | 1.6 | 0.08 | 0.122 | 0.006 | 0.063 | 0.003 |
| BS4518 -0041-16 | 4.1 | 0.161 | ||||||
| BS4518 -0051-16 | 5.1 | 0.201 | ||||||
| BS4518 -0061-16 | 6.1 | 0.240 | ||||||
| BS4518 -0071-16 | 7.1 | 0.280 | ||||||
| BS4518 -0081-16 | 8.1 | 0.319 | ||||||
| BS4518 -0091-16 | 9.1 | 0.358 | ||||||
| BS4518 -0101-16 | 10.1 | 0.2 | 0.398 | 0.008 | ||||
| BS4518 -0111-16 | 11.1 | 0.437 | ||||||
| BS4518 -0121-16 | 12.1 | 0.476 | ||||||
| BS4518 -0131-16 | 13.1 | 0.516 | ||||||
| BS4518 -0141-16 | 14.1 | 0.555 | ||||||
| BS4518 -0151-16 | 15.1 | 0.594 | ||||||
| BS4518 -0161-16 | 16.1 | 0.634 | ||||||
| BS4518 -0171-16 | 17.1 | 0.673 | ||||||
| BS4518 -0181-16 | 18.1 | 0.25 | 0.713 | 0.010 | ||||
| BS4518 -0191-16 | 19.1 | 0.752 | ||||||
| BS4518 -0221-16 | 22.1 | 0.870 | ||||||
| BS4518 -0251-16 | 25.1 | 0.988 | ||||||
| BS4518 -0271-16 | 27.1 | 1.067 | ||||||
| BS4518 -0291-16 | 29.1 | 1.146 | ||||||
| BS4518 -0321-16 | 32.1 | 0.3 | 1.264 | 0.012 | ||||
| BS4518 -0351-16 | 35.1 | 1.382 | ||||||
| BS4518 -0371-16 | 37.1 | 1.461 | ||||||
| BS4518 -0036-24 | 3.6 | 0.15 | 2.4 | 0.142 | 0.006 | 0.094 | ||
| BS4518 -0046-24 | 4.6 | 0.181 | ||||||
| BS4518 -0056-24 | 5.6 | 0.220 | ||||||
| BS4518 -0066-24 | 6.6 | 0.260 | ||||||
| BS4518 -0076-24 | 7.6 | 0.299 | ||||||
| BS4518 -0086-24 | 8.6 | 0.339 | ||||||
| BS4518 -0096-24 | 9.6 | 0.378 | ||||||
| BS4518 -0106-24 | 10.6 | 0.2 | 0.417 | 0.008 | ||||
| BS4518 -0116-24 | 11.6 | 0.457 | ||||||
| BS4518 -0126-24 | 12.6 | 0.496 | ||||||
| BS4518 -0136-24 | 13.6 | 0.535 | ||||||
| BS4518 -0146-24 | 14.6 | 0.575 | ||||||
| BS4518 -0156-24 | 15.6 | 0.614 | ||||||
| BS4518 -0166-24 | 16.6 | 0.654 | ||||||
| BS4518 -0176-24 | 17.6 | 0.693 | ||||||
| BS4518 -0186-24 | 18.6 | 0.25 | 0.732 | 0.010 | ||||
| BS4518 -0196-24 | 19.6 | 0.772 | ||||||
| BS4518 -0206-24 | 20.6 | 0.811 | ||||||
| BS4518 -0216-24 | 21.6 | 0.850 | ||||||
| BS4518 -0246-24 | 24.6 | 0.969 | ||||||
| BS4518 -0276-24 | 27.6 | 1.087 | ||||||
| BS4518 -0296-24 | 29.6 | 1.165 | ||||||
| BS4518 -0316-24 | 31.6 | 0.3 | 1.244 | 0.012 | ||||
| BS4518 -0346-24 | 34.6 | 1.362 | ||||||
| BS4518 -0356-24 | 35.6 | 1.402 | ||||||
| BS4518 -0376-24 | 37.6 | 1.480 | ||||||
| BS4518 -0396-24 | 39.6 | 1.559 | ||||||
| BS4518 -0416-24 | 41.6 | 1.638 | ||||||
| BS4518 -0446-24 | 44.6 | 1.756 | ||||||
| BS4518 -0456-24 | 45.6 | 1.795 | ||||||
| BS4518 -0476-24 | 47.6 | 1.874 | ||||||
| BS4518 -0496-24 | 49.6 | 1.953 | ||||||
| BS4518 -0516-24 | 51.6 | 0.4 | 2.031 | 0.016 | ||||
| BS4518 -0546-24 | 54.6 | 2.150 | ||||||
| BS4518 -0556-24 | 55.6 | 2.189 | ||||||
| BS4518 -0576-24 | 57.6 | 2.268 | ||||||
| BS4518 -0586-24 | 58.6 | 2.307 | ||||||
| BS4518 -0596-24 | 59.6 | 2.346 | ||||||
| BS4518 -0616-24 | 61.6 | 2.425 | ||||||
| BS4518 -0626-24 | 62.6 | 2.465 | ||||||
| BS4518 -0646-24 | 64.6 | 2.543 | ||||||
| BS4518 -0676-24 | 67.6 | 2.661 | ||||||
| BS4518 -0696-24 | 69.6 | 2.740 |
Tagiau poblogaidd: bs4518 fkm o-modrwyau safonol, Tsieina bs4518 safonol fkm o-modrwyau gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri








